Máte konto? Prihláste sa a prejdite pokladňou rýchlejšie.
| Symbol / hr. panelu | D | A | L | rozv. |
|---|---|---|---|---|
| 112/40 | 40 | 71 | 3000 5000 6000 |
324 |
| 112/50 | 50 | 81 | 334 | |
| 112/60 | 60 | 91 | 344 | |
| 112/80 | 80 | 111 | 364 | |
| 112/100 | 100 | 131 | 384 | |
| 112/120 | 120 | 151 | 404 | |
| 112/140 | 140 | 171 | 424 | |
| 112/150 | 150 | 181 | 434 | |
| 112/160 | 160 | 191 | 444 | |
| 112/180 | 180 | 211 | 464 | |
| 112/200 | 200 | 231 | 484 |
Typické oplechovanie z plechu hr. 0,50 mm
Atypické oplechovanie z plechu hr. 0,50 alebo 0,75 mm
112 / D ……
D – hrúbka jadra stenového panelu
| Symbol / hr. panelu | D | A | L | rozv. |
|---|---|---|---|---|
| 113/40 | 40 | 59 | 3000 5000 6000 |
317 |
| 113/50 | 50 | 69 | 327 | |
| 113/60 | 60 | 79 | 337 | |
| 113/80 | 80 | 99 | 357 | |
| 113/100 | 100 | 119 | 377 | |
| 113/120 | 120 | 139 | 397 | |
| 113/140 | 140 | 159 | 417 | |
| 113/150 | 150 | 169 | 427 | |
| 113/160 | 160 | 179 | 437 | |
| 113/180 | 180 | 199 | 457 | |
| 113/200 | 200 | 219 | 477 |
Typické oplechovanie z plechu hr. 0,50 mm
Atypické oplechovanie z plechu hr. 0,50 alebo 0,75 mm
113 / D ……
D – hrúbka jadra stenového panelu